


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dec 2025 | Jumat | EUR - 605 | 6435 |
| 2 | 25 Dec 2025 | Kamis | EUR - 604 | 7141 |
| 3 | 24 Dec 2025 | Rabu | EUR - 603 | 4015 |
| 4 | 23 Dec 2025 | Selasa | EUR - 602 | 7056 |
| 5 | 22 Dec 2025 | Senin | EUR - 601 | 8142 |
| 6 | 21 Dec 2025 | Minggu | EUR - 600 | 7452 |
| 7 | 20 Dec 2025 | Sabtu | EUR - 599 | 7402 |
| 8 | 19 Dec 2025 | Jumat | EUR - 598 | 1150 |
| 9 | 18 Dec 2025 | Kamis | EUR - 597 | 0821 |
| 10 | 17 Dec 2025 | Rabu | EUR - 596 | 4852 |
